Size (cm) | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|---|
1 size | 70 | 46.5 | 52.5 | 23 |
2 size | 72 | 48.5 | 55 | 24 |
3 size | 74 | 50.5 | 57.5 | 25 |
4 size | 75 | 52.5 | 60 | 26 |
5 size | 76 | 54.5 | 62.5 | 27 |
사이즈 측정 방법에 따라 1-2cm 정도의 오차가 발생할 수 있습니다.
치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

