Size (cm) | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|---|
1 size | 73 | 48.5 | 54 | 61 |
2 size | 74.5 | 50 | 56.5 | 62 |
3 size | 76 | 51.5 | 59 | 63 |
4 size | 77.5 | 53 | 61.5 | 64 |
5 size | 79 | 54.5 | 64 | 65 |
사이즈 측정 방법에 따라 1-2cm 정도의 오차가 발생할 수 있습니다.
치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

