Size (cm) | Length | Waist | Thigh | Rise | Hem |
---|---|---|---|---|---|
1 size | 100.5 | 37 | 32.1 | 33 | 15 |
2 size | 102.5 | 39.5 | 33.3 | 33.5 | 15.5 |
3 size | 104.5 | 42 | 34.5 | 34 | 16 |
4 size | 106.5 | 44.5 | 35.7 | 34.5 | 16.5 |
5 size | 108.5 | 47 | 36.9 | 35 | 17 |
사이즈 측정 방법에 따라 1-2cm 정도의 오차가 발생할 수 있습니다.
치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

