Size (cm) | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|---|
1 size | 75 | 46 | 57 | 59.5 |
2 size | 76 | 48 | 59.5 | 60.5 |
3 size | 77 | 50 | 62 | 61.5 |
4 size | 78 | 52 | 64.5 | 62.5 |
5 size | 79 | 54 | 67 | 63.5 |
사이즈 측정 방법에 따라 1-2cm 정도의 오차가 발생할 수 있습니다.
치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

치수 가이드
정확한 치수를 확인할 수 있는 치수 가이드

